| №№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость, руб.(495) | Стоимость, руб.(499) | |
| 1 | Единовременные платежи | |||
| Подключение 1 канального номера | 9500 | 6500 | ||
| Подключение 2-х канального номера | 12500 | 10500 | ||
| Подключение 4-х канального номера | 15500 | 13500 | ||
| 2 | Ежемесячные платежи | Количество минут, включенных в абонентскую плату* | Стоимость, руб.(495) | Стоимость, руб. (499) |
| Абонентская плата за 1 канальный номер | 800 | 950 | 750 | |
| Абонентская плата за 2-х канальный номер | 1500 | 1700 | 1450 | |
| Абонентская плата за 4-х канальный номер | 1500 | 2500 | 2100 | |
| Абонентская плата за 1 канальный номер | без ограничения | 1500 | 1400 | |
| Абонентская плата за 2-х канальный номер | без ограничения | 2900 | 2500 | |
| Абонентская плата за 4-х канальный номер | без ограничения | 5000 | 4500 | |
Примечание:
Стоимость услуги по предоставлению номера для доступа абонентов к интеллектуальным услугам сетей связи (8-800-100, 8-800-200 – услуга бесплатного вызова) складывается из единовременной и ежемесячной платы за предоставление интеллектуального номера, единовременной платы за категорию номера (I, II, … VII, VIP) и ежемесячного гарантированного платежа в счет оплаты трафика.
Информацию о категориях номеров и стоимости услуги Вы можете уточнить у вашего менеджера или позвонить к нам офис по тел. (495) 725-7642.